Theko e Molemohali Lebokose le Lecha la Transformer Professional Transformers Box Set Wholesale
LITŠOANTŠISO SEHLAHISO
A. Boholo bo bonyenyane, sebopeho se kopaneng, se nkang sebaka se ka bang 1/3-1/5 feela sa matla a tšoanang a lebokose la lapeng la Europe, se tiisitsoe ka botlalo, sebopeho se sirelelitsoeng ka botlalo, ha se na sebaka sa ho kenella, ts'ebetso e bolokehileng le e tšepahalang ea transformer e ntle haholo, e sebelisa. tahlehelo e tlase.
B. Mofuta oa S11 oa transformer o nang le lerata le tlaase le matla a mangata a mangata.Sehlahisoa se arotsoe likarolo tse tharo: kamore e ka sehloohong e nang le matla a phahameng a matla, kamore e tlaase ea motlakase le transformer.Hangata e hlophisitsoe ka mofuta oa "sehlahisoa".Lehlakore le nang le matla a phahameng le ka sebelisoa ho loop network le terminal e nang le mofuta oa V-type kapa T-type load switch le tšireletso ea fuse ea mekhahlelo e 'meli.Mokhoa oa ho fana ka matla o bonolo ebile oa tšepahala.
C. Kamore e nang le khatello e phahameng e na le meter e nang le oli ea metsi, meter ea pontšo ea oli, tekanyo ea khatello, valve ea ho lokolla khatello, valve ea ho ntša oli le likarolo tse ling ho shebella ts'ebetso ea transformer.
D. High-voltage feeder e nka plug ea cable 'me e ka kenngoa sebono sa zinc oxide ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa phepelo ea motlakase o tlase.Low-voltage metering le shunting li ka eketsoa ho latela litlhoko tsa mosebelisi.
E. Transformer e sebelisa mapheo a masenke ho ntša mocheso.Ka mor'a phekolo e khethehileng ea ts'ebetso, e na le matla a matla a ho thibela ho bola le libopeho le mefuta e sa tšoaneng.Ho ka khethoa poleiti e tloaelehileng ea tšepe le poleiti ea tšepe e sa hloekang.
LITŠOANTŠISO SEHLAHISO
Transformer e Kopantsoeng (American Box Transformer)
Mohlala | Boemo bo lekantsoeng (KVA) | Motsoako oa ho kopanya motlakase oa motlakase | Nomoro ea sehlopha sa khokahano | Ha ho tahlehelo ea mojaro (w) | Tahlehelo ea Mojaro (W) | Ha ho na mojaro oa hajoale (%) | Impedans ea potoloho e khutšoane (%) | Boholo ba kemiso | ||
Matla a Matla a Phahameng (KV) | Sebaka sa kabo (%) | Matla a Tlase (KV) | Bolelele * bophara * bophahamo (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ±2×2.5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2100x1885x2135 | |||||
Tlhokomeliso: Sebopeho sa sehlahisoa, boholo le boima ba 'mele ke data ea nako e itseng, e ka fetohang ka lebaka la ntlafatso ea moralo. |
MATS'ELISO

PONTŠO

PAKA LE PELE
