OEM e Kopantsoeng ea Transformer ea Mofuta oa Lebokose la Motlakase Transformer e nang le Fektheri Price-shengte
SEHLAHLISO SEBAKA
Transformer e kopantsoeng (eo hape e tsejoang e le American box transformer), e le setsi sa bohlokoa sa phepelo ea motlakase marang-rang a kabo ea lithapo, e beha sesebelisoa sa matla a phahameng a matla le fuse e phahameng ka har'a lebokose la transfoma.
Sebopeho se tiisitsoeng ka botlalo se amoheloa ka tanka.Oli ea Transformer ka tanka e na le ts'ebetso e ntle ea ho kenya letsoho le ho senya mocheso.
E na le melemo ea boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, ho kenya le ho lokisoa habonolo, polokeho le ho tšepahala, ponahalo e ntle joalo-joalo.
E sebelisoa haholo metseng e meholo, libakeng tsa bolulo, lihotele, lipetlele, lifektheri le merafong, liteishene tsa oli, boema-fofane, liporo, likoung tsa likepe le libakeng tse ling tsa phepelo ea motlakase kantle.

LITŠOANTŠISO SEHLAHISO
A: Sebopeho sa seteishene ke "leihlo" kapa "sehlahisoa".
B. Thepa ea khetla ea sehlahisoa ke poleiti ea aluminium alloy, poleiti ea tšepe e sa hloekang, poleiti e kopantsoeng, khalase ea khalase e matlafalitsoeng ea samente, joalo-joalo.
C. The substation base e entsoe ka galvanized channel tšepe kapa samente e nang le matla a ho hanyetsa kutu le matla a lekaneng a mochine.
D. Sekoahelo se ka holimo sa 'mele oa lebokose se amohela sebopeho sa mahlakore a mabeli, se nang le mocheso o motle oa mocheso, tšireletso ea mahlaseli le phello ea moea.
E. Kamore e 'ngoe le e' ngoe ea seteishene e arotsoe ka tšepe, 'me kamore e' ngoe le e 'ngoe e na le lisebelisoa tsa mabone.Tlhōrō ea G ea transformer e na le sesebelisoa sa ho qeta ka mokhoa o itekanetseng ho ikamahanya le maemo.
LITŠOANTŠISO SEHLAHISO
Transformer e Kopantsoeng (American Box Transformer)
Mohlala | Boemo bo lekantsoeng (KVA) | Motsoako oa ho kopanya motlakase oa motlakase | Nomoro ea sehlopha sa khokahano | Ha ho tahlehelo ea mojaro (w) | Tahlehelo ea Mojaro (W) | Ha ho na mojaro oa hajoale (%) | Impedans ea potoloho e khutšoane (%) | Boholo ba kemiso | ||
Matla a Matla a Phahameng (KV) | Sebaka sa kabo (%) | Matla a Tlase (KV) | Bolelele * bophara * bophahamo (mm) | |||||||
ZGS11-100 | 100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ±2×2.5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2100x1845x2035 | |||||
ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2100x1885x2135 | |||||
Tlhokomeliso: Sebopeho sa sehlahisoa, boholo le boima ba 'mele ke data ea nako e itseng, e ka fetohang ka lebaka la ntlafatso ea moralo. |

MATS'ELISO

PONTŠO

PAKA LE PELE
